返回列表页
滨松近红外荧光寿命测量系统
产品特点
特性
●采用标准结构测量荧光谱
●600 或300 ps时间分辨率(仅限探测器,根据不同的型号)
●液氮制冷型
测量示例
技术参数
产品图像 | 产品型号 | 产品名称 | 测量波长范围 | 制冷方式 | 探测器时间分辨率 |
![]() |
C7990-01 | 近红外荧光寿命测量系统 | 650 nm 到 1400 nm | 液氮制冷 (制冷时间:约 2 h) | 约 600 ps |
![]() |
C7990-11 | 近红外荧光寿命测量系统 | 950 nm 到 1400 nm | 热电制冷(制冷时间:约30 min) | 约 300 ps |
型号 | C7990-11 | C7990-01 |
激发光源 | C8597-01 (YAG激光器单元) | C8597-01 (YAG激光器单元) |
激发波长 | 1064 nm | 1064 nm |
输出功率 | >75 mW | >75 mW |
脉冲宽度 | ||
重复率 | 15 kHz | 15 kHz |
测量波长范围 | 950 nm 到 1400 nm | 650 nm 到 1400 nm |
制冷方式 | 热电制冷(制冷时间:约30 min) | 液氮制冷 (制冷时间:约 2 h) |
测量时间范围 | 2.5 ns 到 50 μs/full scale | 2.5 ns 到 50 μs/full scale |
时间轴通道数 | 512 ch,1024 ch,2048 ch,4096 ch | 512 ch,1024 ch,2048 ch,4096 ch |
探测器时间分辨率 | 约 300 ps | 约 600 ps |
系统时间分辨率 | <1.4 ns (FWHM of IRF*) | <1.4 ns (FWHM of IRF*) |
分析功能 | 最大值处3组分的多指数拟合 | 最大值处3组分的多指数拟合 |
分析方式 | 激光器和衰减曲线的手动拟合 | 激光器和衰减曲线的手动拟合 |
*IRF: Instrumental Response Function (仪器响应函数) |
尊敬的客户您好,
非常感谢您访问接触角测量仪_表界面张力仪__拉曼光谱仪__X射线衍射仪__X射线荧光光谱仪__纳米粒度仪厂家-广州贝拓科学技术有限公司官方网站,如果您有任何需求或者咨询都可以留言告诉我们,我们的客服将会尽快给您回复。