返回列表页
OtO台湾超微光学 无线Wi-Fi光谱仪


产品特点
无线Wi-Fi光谱仪特性:
任何一款OtO光谱仪皆可扩充为无线光谱仪
支援模式为WiFi AP与WiFi Client
可与Android系统等行动装置连结
各种量测或监控系数可以内建CPU直接算取
可多台光谱仪同时连结,实现多点监控
无线超微型系列轻巧便携,实现带着走,到处量
技术参数
| 型别 | 型号 | 内建光谱仪型号 | 特性 |
|---|---|---|---|
| 无线超微型 | AA1280 | UM1280 | 超微型光谱仪UM1280+Wi-Fi模块 |
| AA2280 | UM2280 | 超微型光谱仪UM2280+Wi-Fi模块 | |
| 无线主流型 | AA2020 | SE2020 | 智能引擎2号(SE2020)+Wi-Fi模块 |
| AA2040 | SE2040 | 智能引擎4号(SE2040)+Wi-Fi模块 |
无线Wi-Fi光谱仪产品规格
| 项目 | 内容 | 规格 |
|---|---|---|
| HLK-RM04 Wi-Fi模块 | 相容性 | 2.4GHz 802.11b/g/n |
| 网络标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u | |
| 无线安全机制 | WEP64/WEP128/ TKIP/ AES / WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 工作模式 | Wi-Fi (AP mode / Client mode), USB2.0 | |
| Wi-Fi功能 | 传输距离 | ~30 meter |
| 传输速率 | 5 spectra/sec | |
| 绿色LED: 蓝色LED: |
电源指示 指示灯闪烁: Wi-Fi 运作中 |
|
| 控制面板 | CB-56M2 | |
| 外观尺寸 | 87 mm x 56 mm x 25 mm | |
| 电源供应 | 电源 | Micro-USB 连接器 |
| 支援电压 | 5V +/- 5% | |
| 电力消耗 | ~2W (400mA@5V) |
|
尊敬的客户您好,
非常感谢您访问接触角测量仪_表界面张力仪__拉曼光谱仪__X射线衍射仪__X射线荧光光谱仪__纳米粒度仪厂家-广州贝拓科学技术有限公司官方网站,如果您有任何需求或者咨询都可以留言告诉我们,我们的客服将会尽快给您回复。

